首页>新闻中心>正文显示
尊敬的广大药商、同仁:
感谢多年来一直对天奇蒙药集团的帮助与支持!为进一步加强与中药材供应商良好的合作,面对市场竞争,实现合作共赢,我公司于2019年3月1日至2019年3月13日进行2019年第二季度中药材公开招标,欢迎全国各地产区新老客户踊跃参与!
天奇蒙药集团是涵盖蒙中成药、健康食品、药材资源、第三方检测、医疗康养五大业务板块的大健康集团公司。集团公司生产胶囊剂、片剂、丸剂等多种剂型共百余个品种,拥有国内蒙药行业产能较大、装备较先进的智能生产线,将传统蒙药的独特炮制工艺及配置方法,用现代生产工艺进行完美诠释,并形成现代化、规模化、产业化生产。
集团公司拥有蒙中药健康食品研究院,拥有独立的第三方检测中心(CMA认证),营销中心设立在首都北京,通过增加科技投入提升产品品质,依靠检验检测确保产品安全,通过创新营销拓展产品销售渠道。科研、检测、营销三位一体,为天奇蒙药集团在大健康版图的扩张保驾护航。
集团公司始终坚持“标准高”、“药材优”、“工艺精”、“检验严”的准则打造“精品药·天奇蒙药”,目前已成为蒙药行业领军企业。
一、招标品种及质量要求:
㈠招标中药饮片明细及质量要求
序号 | 品名 | 规格 | 产地 | 数量/kg | 质量要求 | 备注 |
1 | 半夏曲 | 800 | 资质符合要求,符合2015版药典要求,带报告单 | 合成类 | ||
2 | 青黛 | 225 | 资质符合要求,符合2015版药典要求,带报告单 | 合成类 | ||
3 | 人工牛黄 | 20 | 资质符合要求,符合2015版药典要求,带报告单 | 合成类 | ||
4 | 冰片 | —— | 50 | 资质符合规定,具批准文号,带报告单 | ||
5 | 胆南星 | —— | 200 | 资质符合规定,具批准文号,带报告单 | ||
6 | 六神曲 | —— | 6000 | 资质符合规定,具批准文号,带报告单 | ||
7 | 芒硝 | —— | 300 | 资质符合规定,具批准文号,带报告单 | ||
8 | 朱砂 | —— | 400 | 资质符合规定,具批准文号,带报告单 | ||
9 | 艾叶碳 | —— | 2000 | 资质符合规定,具批准文号带报告单 | ||
10 | 石膏 | —— | 2000 | 资质符合规定,具批准文号,带报告单 | ||
11 | 清半夏 | —— | 2500 | 资质符合规定,具批准文号,带报告单 | 毒麻类 | |
12 | 姜半夏 | —— | 300 | 资质符合规定,具批准文号,带报告单 | 毒麻类 | |
13 | 法半夏 | —— | 200 | 资质符合规定,具批准文号,带报告单 | 毒麻类 | |
14 | 制草乌 | —— | 1500 | 资质符合规定,具批准文号,带报告单 | 毒麻类 | |
15 | 制川乌 | —— | 600 | 资质符合规定,具批准文号,带报告单 | 毒麻类 |
注:以上投标企业均需经过GMP认证,并在资质中提供相应证件。以上品种除需要符合以上
标准外,均需符合2015版药典项下所有标准要求,有异议处可以电话联系。
㈡招标中药材明细及质量要求
序号 | 品名 | 规格 | 产地 | 数量/kg | 质量要求 | 备注 |
1 | 白鲜皮 | 统货 | 内蒙古 黑龙江 | 1300 | 抽芯率大于85%,无细须根 | |
2 | 苍术 | 统货 | 内蒙 河北 | 6000 | 半撞皮,杂质2%以内,其它项符合2015版药典规定 | |
3 | 柴胡 | 统货 | 山西 甘肃 | 7000 | 无须毛,杂质,芦头1-3厘米,无虫蛀霉变,其他项符合2015版药典柴胡项下北柴胡的要求 | |
4 | 车前子 | 统货 | 内蒙古 江西 | 2000 | 无砂石、杂质及霉变,其他项符合2015版药典规定 | |
5 | 赤芍 | 统货 | 内蒙古黑龙江 | 15000 | 野生品,统货,中部直径0.5厘米以上占比70%,无疙瘩头,空心占比3%以内,无杂质虫蛀及霉变 | |
6 | 茺蔚子 | 统货 | 内蒙 | 1000 | 果实成熟,无砂石,过筛,水分灰分合格,其他符合药典及补充检验标准 | |
7 | 党参 | 统货 | 甘肃 | 2000 | 无虫蛀及霉变,无碎尾,不带铁丝,药厂统货 | |
8 | 防风 | 统货 | 内蒙 | 3000 | 统货,个子,无地上残留枝茎部分,其他项符合2015版药典规定 | |
9 | 甘草 | 统货 | 内蒙古新疆 | 10000 | 去除残茎,直径0.3厘米以上,无杂质(杂草),无须根。其他项符合2015版药典规定,有内控标准可电话咨询 | |
10 | 红花 | 统货 | 新疆 内蒙古 | 1000 | 杂质含量小于2%,其他项符合2015版药典及补充检验规定 | |
11 | 黄芪 | 统货 | 内蒙 | 3000 | 地上茎残留符合内控,其他项符合2015版药典规定,3年生,黄芪甲苷0.13以上。 | |
12 | 黄芩 | 统货 | 内蒙 | 60000 | 去净粗皮。地上茎残留符合内控,无变质,芦头50px以内,杂质3%以内,其他项符合2015版药典规定 | |
13 | 蒺藜 | 统货 | 内蒙 | 200 | 无砂石等杂质,药厂投料,其它项符合2015版药典规定 | |
14 | 荆芥穗 | 通货 | 河北 | 600 | 无土及杂草等杂质,其它符合2015版药典规定 | |
15 | 桔梗 | 统货 | 内蒙 | 9000 | 无冻干,带皮个,无杂质,无霉变,三年生,符合2015版药典规定 | |
16 | 苦杏仁 | 统货 | 内蒙古甘肃、山西、河北 | 5000 | 无核壳,破碎粒不超过3%,无油粒及变色 | |
17 | 麻黄 | 统货 | 内蒙古 | 20000 | 无杂草、无根、盐酸麻黄碱大于1%。具有相应资质。其他项符合2015版药典药材麻黄项下规定。 | |
18 | 木贼 | 统货 | 内蒙 | 1000 | 段,无碎末,其他项符合2015版药典规定 | |
19 | 牛蒡子 | 统货 | 内蒙 | 300 | 无砂石,无瘪粒,无霉变,其他项符合2015版药典规定 | |
20 | 蒲公英 | 统货 | 内蒙 | 3000 | 野生,无杂草,无土及砂石,其他项符合2015版药典规定 | |
21 | 牵牛子(白丑) | 统货 | 河南 山东 | 8000 | 去石粒,籽粒饱满,无杂质,无走油。 | |
22 | 山楂 | 统货 | 山东 内蒙古 | 30000 | 无脱落果核、果柄、无虫蛀、霉变、熊果酸含量不低于0.37%,含核率5%以内 | |
23 | 升麻 | 统货 | 内蒙 东北 | 600 | 滚筒货,无须毛,无土杂质,其他项符合2015版药典规定 | |
24 | 威灵仙 | 统货 | 内蒙 辽宁 | 5000 | 水洗货,无砂石夹杂,其他项符合2015版药典规定 | |
25 | 五味子 | 统货 | 内蒙 辽宁 | 240 | 北五味,符合2015版药典标准 | |
26 | 益母草 | 统货 | 内蒙 | 1500 | 无根及其他杂质,机器捆内部无霉变,其他项符合2015版药典规定 | |
27 | 远志 | 统货 | 山西 内蒙古 | 500 | 统货,无须根及地上茎。无虫蛀霉变,符合药典规定,电话联系。 | |
28 | 白扁豆 | 统货 | 云南 | 300 | 正品,无虫蛀,符合2015版药典白扁豆药材标准 | |
29 | 白前 | 统货 | 江苏 | 400 | 水洗货,无杂质、霉变 | |
30 | 白芍 | 统货 | 安徽 | 5000 | 无硫磺,3-4级,无芦头其它符合2015版药典白芍的规定 | |
31 | 白术 | 统货 | 安徽 | 4000 | 无油个,无炕泡,无焦枯,2年生,其它符合2015版药典药材规定 | |
32 | 白芷 | 统货 | 安徽 | 2000 | 统货,无油条,虫蛀,无土杂。其他项符合2015版药典规定 | |
33 | 槟榔 | 统货 | —— | 7000 | 无糠心,黄曲霉毒素合格,其他项符合2015版药典规定 | |
34 | 草豆蔻 | 统货 | 广西 | 120 | 正品,无云南豆蔻,质地硬,饱满。其他项符合2015版药典规定 | |
35 | 草果 | 统货 | —— | 2000 | 新货,其他项符合2015版药典规定 | |
36 | 蝉蜕 | 统货 | 河南 | 1800 | 水洗2遍以上,土杂不超过3% | |
37 | 陈皮 | 统货 | 浙江 湖北 | 17000 | 无杂质、虫蛀、霉变及病斑。水分小于10%,含橙皮苷不得少于4.1%。其他项符合2015版药典规定。 | |
38 | 川贝母 | 统货 | 四川 | 350 | 炉贝母,纯净货,符合2015版药典 | |
39 | 川芎 | 统货 | 四川 | 4000 | 无空心,无焦枯,其它符合2015版药典对于川芎的规定 | |
40 | 大黄 | 统货 | 甘肃 四川 | 25000 | 两年生以上,糠黄小于15%,粗皮脱落,水分小于11%,其他项符合2015版药典规定 | |
41 | 当归 | 统货 | 甘肃 | 11000 | 无死头、虫蛀及霉变,具油性,无碎尾。药厂统货 | |
42 | 稻芽 | 统货 | 内蒙古 | 1500 | 无木芯,碎末不超过3%,为正品,其他项符合2015版药典规定 | |
43 | 地黄 | 统货 | 河南 山西 | 10000 | 中部直径2厘米以上,断面棕黑或乌黑色,无虫蛀及霉变,无芦头,小三级,120支内,其他项符合2015版药典规定 | |
44 | 地龙 | 统货 | 上海 | 200 | 无油条,虫蛀,非冻干,上海地龙,灰分合格,其他项符合2015版药典 | |
45 | 丁香 | 统货 | 云南 | 1200 | 新货,无染色,其它项目符合2015版药典对于丁香的规定 | |
46 | 白豆蔻 | 统货 | 云南 | 3000 | 无碎末,霉变蔻仁不得过1%,其他项符合2015版药典规定 | |
47 | 莪术 | 统货 | 广西 | 2500 | 滚筒去毛,新货,其他项符合2015版药典规定 | |
48 | 佛手 | 统货 | 四川 | 2500 | 四川货,薄厚均匀,无黑片,新货,水分合格,其他项符合2015版药典规定 | |
49 | 茯苓 | 统货 | 安徽 | 7000 | 茯苓块,大丁统货,无含沙丁,去粉末及虫蛀,符合2015版药典规定 | |
50 | 干姜 | 统货 | 云南 | 200 | 无碎末,统货去霉变,其他项符合2015版药典规定 | |
51 | 葛根 | 统货 | 安徽 | 400 | 柴葛根,大丁,无杂质,虫蛀及霉变,其他项符合2015版药典规定 | |
52 | 狗脊(砂烫去毛) | 统货 | 广西 | 4000 | 薄厚均匀,坚实,国产货,其他项符合2015版药典规定 | |
53 | 枸杞子 | 统货 | 宁夏 | 200 | 无油果,其它符合2015版药典对于枸杞子的规定 | |
54 | 广藿香 | 统货 | 广东 | 1200 | 无根,带叶,其它符合2015版药典对于广藿香的规定 | |
55 | 厚朴 (根皮) | 统货 | 四川 重庆 | 3000 | 无枝皮无干皮,编织袋包装,其他项符合2015版药典规定 | |
56 | 胡黄连 | 统货 | 西藏 云南 | 1100 | 无细须根,二条或统货(两种规格都同时投标),无杂质,无细沫。其他项符合2015版药典规定。 | |
57 | 琥珀 | 统货 | 广西 | 80 | 煤珀,符合1977版药典琥珀规定 | |
58 | 黄连 | 统货 | 重庆 四川 | 1500 | 鸡爪连,新货,无残茎、无焦枯及霉变,总灰分不超过4%,其他项符合2015版药典规定 | |
59 | 黄柏 | 通货 | 四川 | 12000 | 去粗皮,其它项符合2015版药典对于黄柏的规定 | |
60 | 僵蚕 | 通货 | 江苏 | 17 | 无死蚕中空体,无灰屑、杂质、其它项符合2015版药典规定 | |
61 | 金果榄 | 通货 | 湖北 | 100 | 符合2015版药典的规定 | |
62 | 金银花 | 统货 | 山东 河北 | 11600 | 符合药典规定,电话咨询 | |
63 | 菊花 | 统货 | 安徽 | 1600 | 枝叶杂质小于2%,其他项符合2015版药典规定 | |
64 | 决明子 | 统货 | 河南 | 1100 | 国产货,符合2015版药典规定 | |
65 | 莱菔子 | 统货 | 云南 | 6000 | 过筛,无碎石等杂质,其他项符合2015版药典规定 | |
66 | 连翘 | 统货 | 山西 陕西 | 4000 | 杂质2%以内,无枝叶、青翘,无霉变。 | |
67 | 龙胆 | 统货 | 吉林 辽宁 | 5000 | 水洗货,无茎叶,杂质,霉变。其他项符合2015版药典要求 | |
68 | 龙眼肉 | 统货 | 广西 | 150 | 符合2015版药典规定 | |
69 | 麦芽 | 统货 | 安徽 | 3000 | 符合2015版药典规定 | |
70 | 蔓荆子 | 统货 | 江西 | 200 | 符合药典规定,电话咨询 | |
71 | 密蒙花 | 统货 | 四川 | 800 | 无枝叶等杂质,其他项符合2015版药典规定 | |
72 | 牡丹皮 | 统货 | 安徽 | 2000 | 抽芯率合格,含量高出药典 | |
73 | 木通 | 统货 | 湖北 | 3500 | 湖北三叶木通,片或段,其他项符合2015版药典规定 | |
74 | 云木香 | 统货 | 云南 四川 | 4000 | 统货,无芦头、无油条,无霉变及须根。木香烃内酯和去氢木香内酯的总量不得少于4.4%。 | |
75 | 南蛇藤果 | 统货 | 辽宁 | 70 | 符合内蒙古药材标准规定 | |
76 | 前胡 | 统货 | 安徽 | 700 | 无松泡,无抽茎条,无碎末,晒干货,其他项符合2015版药典规定 | |
77 | 青皮 | 统货 | 浙江 | 4000 | 气清香,无异味,直径在2厘米以下,其它项符合2015版药典 | |
78 | 人参 | 统货 | 辽宁 | 300 | 4年以上,含量农残都合格,符合2015版药典规定 | |
79 | 肉桂 | 统货 | 广西 | 5500 | 桂通,统货,符合2015版药典规定 | |
80 | 砂仁 | 统货 | 云南 广东 | 1800 | 正品国产阳春砂,籽粒饱满,无空壳,无杂质,种子团无质,灰水分均达到2015版国家药典 | |
81 | 三棱 | 通货 | 浙江 | 4000 | 去除外皮,其它项符合2015版药典规定 | |
82 | 山药 | 统货 | 河南 | 4000 | 统货,水洗,毛山药,其他项符合2015版药典规定 | |
83 | 檀香 | 统货 | 海南 | 200 | 符合药典规定,电话咨询 | |
84 | 天花粉 | 统货 | 河北 | 12000 | 无糠心,无粗皮,统货 | |
85 | 葶苈子 | 统货 | 安徽 河南 | 2000 | 籽粒饱满、有油性,无杂质、泥沙、霉变,其他项符合2015版药典规定 | |
86 | 乌药 | 统货 | 浙江 | 2000 | 统货,筛去沫子,要求粉质60%以上,符合2015版药典规定 | |
87 | 吴茱萸 | 统货 | 江西 安徽 | 800 | 符合2015版药典规定 | |
88 | 五灵脂 | 统货 | 陕西 | 600 | 无杂质,纯净货,符合1990版药典规定 | |
89 | 香附 | 统货 | 海南 广东 | 18000 | 光香附,无毛须,无断节粒及霉变。其他符合2015版药典规定 | |
90 | 香薷 | 统货 | 江西 | 100 | 江西货,符合2015版药典规定 | |
91 | 续断 | 统货 | 四川 | 1000 | 发汗,无芦头及杂质,去头个子,其他项符合2015版药典规定 | |
92 | 玄参 | 统货 | 河南 | 3000 | 无芦头,无变质,其他项符合2015版药典规定 | |
93 | 延胡索 | 统货 | 浙江 | 300 | 符合2015版药典规定 | |
94 | 夜明砂 | 统货 | 河北 | 1200 | 不含沙土,符合内蒙古药材规定 | |
95 | 郁金 | 统货 | 广西 | 1100 | 无霉变,无杂质,其他项符合2015版药典规定 | |
96 | 浙贝母 | 统货 | 浙江 | 2800 | 珠贝,统货,无硫,其他项符合2015版药典规定 | |
97 | 知母 | 统货 | 河北 | 7000 | 光知母,无须根及残存棕色毛,其它符合2015版药典规定 | |
98 | 栀子 | 统货 | 江西 福建 | 18000 | 黑果1%以内、无杂质霉变、无碎屑、中后期货。 | |
99 | 枳实 | 统货 | —— | 1000 | 符合药典标准,电话联系 | |
100 | 枳壳 | 统货 | 江西 | 4500 | 符合2015版药典标准 | |
101 | 猪牙皂 | 选货 | 河南 | 500 | 新货,选装,无虫蛀及霉变,其它符合2015版药典标准 | |
102 | 竹茹 | 统货 | 四川 | 30 | 符合2015版药典标准 | |
103 | 紫花地丁 | 统货 | 河南 | 3000 | 无杂草,无土及砂石,其他项符合2015版药典规定 | |
104 | 紫苏叶 | 统货 | 江苏 | 1000 | 无杂草,至少一面是紫色,其他项符合2015版药典规定 | |
105 | 红曲 | 统货 | 江西 福建 | 500 | 浸出物不得少于7.0%,其余符合2005版药典标准 |
注:以上地产类品种可接受内蒙古自治区农村户籍个人投标。
二、投标须知
1、样品:有意参与投标的供应商,请自行下载竞标书一份(附件1),逐项进行填写。一个品种(规格)一份标书,投标的供应商,请准备符合我公司质量要求的大货样品二份,每份300g,邮寄至我公司一份,自己留存一份(以便与实际来货进行比对,确保参与投标样品与来货质量一致)。
注:邮寄的样品包装袋为透明包装,并粘贴我公司样品标签(附件2),标明企业名称、样品名称及规格等级。
2、资质、标书:参与投标的新合作供应商申请投标时,必须提供完整企业资质一套(若为专业种植户需提供身份证、地产证明)并加盖单位原印章,与样品、竞标书一并携带(或邮寄)我公司,老客户不需邮寄资质,以上资料必须在2019年3月13日12:00前送达我公司。
3、发票:凡竞标客户必须开具增值税发票,资质合格,竞标成功后,需由供应商开具相应中标品种的增值税发票,1-27号品种可接受内蒙古自治区农村户籍的个人投标(需提供身份证复印件和村委会地产证明,见附件3),其它不接受个人名义投标,不能提供资质的视为废标。
4、保证金:凡中标客户,签订合同之前投标人须交纳中标价款总额2%的履约保证金(新客户履约保证金以现金方式支付),保证金在与货款同期支付。。
5、电子投标:如有特殊原因,不能按时邮寄投标竞标书,需打电话告知招标联系人,并将加盖公司公章的电子版投标书于2019年3月13日12:00前发送到我公司招标邮箱(tqmyjtzb@163.com),投标样品也必须于2019年3月13日12:00前送至我公司, 否则视为弃标。
6、中标通知:综合评标后5个工作日内我公司将通知中标客户,落标客户不另行通知。
7、投标有效期:凡投标供应商2019年3月22日前必须保证投标价格、数量有效。
三、付款方式
本次招标严格按照3个月账期进行付款,中标金额超过20万元的可接受50%承兑汇票,中标金额20万以内的原则不支付承兑汇票,付款周期以货到验收、检测合格后为计算时间起点(检验时间15-20天)。
四、供货要求
1、交货时间:中标客户,于通知中标后10-20天将货物运输到我公司指定仓库。
2、包装要求:来货包装要求双层无字白色编织袋(特殊品种需配透明塑料内袋)、纸箱、麻袋。所有来货必须自带标签,标签需注明品名、规格、件数、产地、采收或产新时间等(采收时间需与《中国药典》2015年版一部要求一致),未带标签的货物我公司一律拒收,由此造成的损失由供方承担。
五、违约责任
1、信用:中标客户请于接到通知的5个工作日内交纳履约保证金、签订购销合同,逾期视为自动弃标,并列为失信供应商,禁止其参加天奇蒙药集团旗下子公司的一切采购投标。
2、合同履行:中标签订合同后不按合同执行者(包括来货是否与投标样品一致、来货数量和来货时间等)则罚没履约保证金。
3、到货延迟:所有来货未按照合同约定日期到货(延期到货未经同意的),每延迟一天到货罚款货物总额的0.5%。
4、不合格处理:到厂药材检测不合格的,供应商在接到我方通知后7日内需尽快办理退货事宜,超出我公司规定退货期限的,每日将收取0.5%货款总额的仓储费。
5、退货处理:所有来货经检测不合格退货的,退货运费、装卸车费由供方承担,装卸费标准为60元/吨。
6、合格率:二次供货不合格的承担检测费用,三次供货不合格的取消供应商资格。
六、其他事宜
1、凡竞标客户不得恶意挂靠供应单位,如发生任何后果均由投标企业和供货方自行承担。
2、采购原则以“道地产区和有种植基地的供应商为优先选择对象”同等条件下优先中标。
七、投标联系方式
1、样品、标书邮寄地址:内蒙古赤峰市红山经济开发区(天奇中蒙制药有限公司)。
2、标书投递邮箱:tqmyjtzb@163.com。
3、样品、标书投递联系人:陈守宇:13789761569 臧亚茹13298001426
4、招标咨询联系人:总负责人:刘明超13789661982 采购经理:李鹏伟13734890095
5、监督举报联系人:0476-8210950、 15947140972任女士
附件下载:
版权所有:内蒙古天奇蒙药集团有限公司 蒙ICP备07003453号-3